| Statistika návštěvnosti NZDM Klub Zvonice v roce 2008 | |||||||||||||||
| Měsíc | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | listopad | Prosinec | Celkem | ||
| Otevřeno dní | 19 | 20 | 9 | 16 | 19 | 19 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||
| Celkem dětí | 222 | 313 | 156 | 182 | 211 | 235 | 104 | 79 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1706 | ||
| Z toho chlapců | 120 | 162 | 83 | 88 | 110 | 132 | 64 | 39 | 106 | 0 | 0 | 0 | 904 | ||
| Z toho dívek | 102 | 151 | 73 | 94 | 101 | 103 | 40 | 40 | 98 | 0 | 0 | 0 | 802 | ||
| Do 12-ti let | 0 | 118 | 64 | 80 | 65 | 104 | 38 | 29 | 101 | 0 | 0 | 0 | 599 | ||
| Od 12-ti let | 0 | 195 | 92 | 103 | 145 | 131 | 66 | 50 | 103 | 0 | 0 | 0 | 885 | ||
| Ædětí za den | 11,7 | 15,7 | 17,3 | 11,4 | 11,1 | 12,4 | 9,5 | 13,2 | 18,5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13,1 | ||
| Dnů s lektory | 0 | ||||||||||||||
| S lektory dětí | 0 | ||||||||||||||
| Z toho do 12-ti let | 0 | ||||||||||||||
| Z toho od 12-ti let | 0 | ||||||||||||||
| Rodiče, hosté | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| Statistika služeb NZDM Klub Zvonice v roce 2008 | |||||||||||||||
| Měsíc | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | listopad | Prosinec | Celkem | ||
| Prvokontakty | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| Smlouvy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| In. Plány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Poradenství | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Doučování | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Doprovod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Statistika využití internetu | |||||||||||||||
| Měsíc | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | listopad | Prosinec | Celkem | ||
| Celkem hodin | 36 | 31 | 24,5 | 27 | 23,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,5 | ||
| Klientů | 17 | 16 | 15 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
![]() ![]()
|
|||||||||||||||